PokerStars ha annunciato il suo settimo Campionato Mondiale annuale di Poker Online(WCOOP), le serie annuali di campionato più grandi del mondo di poker online. L’edizione del 2008, programmata per iniziare il 5 Settembre, 2008, rappresenta un altro passo avanti nella grandezza delle serie, con 33 eventi diversi ed una massiva somma garantita di 30 milioni di dollari, il doppio del totale garantito lo scorso anno nelle WCOOP VI.
Il WCOOP di PokerStars offre annualmente la più grande selezione di formati dei tornei, ed la linea d’azione del WCOOP VI non è un eccezione. Tra i formati meno-comuni nelle serie di quest’anno troviamo i seguenti:
? $10,300 High-Roller, Hold’em Senza Limite
? Torneo Misto di Otto-Giochi
? Hold’em Senza Limite Quattro-Max
? Hold’em Misto
? PLO con un rebuy, un add-on
? $25,500 High-Roller Hold’em Testa a Testa Senza Limite
? Hold’em Misto Sei-Max
? Senza-Limite 2-7 Unico Draw
? Hold’em Sei-Max Senza-Limite con rebuys
Il WCOOP VII andrà avanti per 18 giorni, nel periodo 5-22 Settembre, con l’evento finale, i due giorni di Evento Principale di Hold’em SL $5,200, che inizierà il 21 Settembre. Questo evento porta un incredibile premio garantito di 10 milioni di dollari, il più grande premio mai esistito per un evento di serie online. A parte la finale delle serie di Domenica, che sarà dedicata all’Evento Principale, altri due eventi sono in corso ognuno nei primi 16 giorni iniziali delle WCOOP VII.
L’evento WCOOP VII può essere comprato in modo diretto o tramite qualificazioni grazie ai numerosi satelliti sul sito, che saranno resi disponibili a partire dal 6 Luglio. Come nella scorsa edizione delle WCOOP, PokerStars contribuirà anche con un considerevole numero di entrate gratuite grazie alle qualificazioni ottenute con i FPP (Punti di Frequenza del Giocatore; una ulteriore cifra di 1.5 milioni di dollari è stata già assegnata per le entrare gratuite nelle serie WCOOP VII.
Ecco qui lo schema completo delle WCOOP VII:
Date Day Time Buy-in/Event Guarantee
#1 5-Sep Fri 14:30 $215 NL Hold’em [6-max] $1,000,000
#2 5-Sep Fri 16:30 $215 PL 5-Card Draw $100,000
#3 6-Sep Sat 14:30 $215 Limit Hold’em $300,000
#4 6-Sep Sat 16:30 $215 2-7 Triple Draw $100,000
#5 7-Sep Sun 14:30 $10,300 High-Roller NL Hold’em $2,000,000
*#6 7-Sep Sun 16:30 $530 NL Hold’em $3,000,000
#7 9-8 Mon 14:30 $215 PL Omaha [6-max] $300,000
#8 9-8 Mon 16:30 $320 8-game Mixed Event $200,000
#9 9-9 Tue 14:30 $215 NL Hold’em [4-max] $400,000
#10 9-9 Tue 16:30 $215 Razz $100,000
#11 9-10 Wed 14:30 $320 PL Omaha Hi/Lo $300,000
#12 9-10 Wed 16:30 $320 Mixed Hold’em $300,000
#13 9-11 Thu 14:30 $215 NL Hold’em w/Rebuys $1,000,000
#14 9-11 Thu 16:30 $320 7-Card Stud $100,000
#15 9-12 Fri 14:30 $320 NL Hold’em [Heads-Up] $500,000
#16 9-12 Fri 16:30 $215 PL Omaha [1R / 1A] $300,000
#17 9-13 Sat 14:30 $530 PL Hold’em [6-max] $400,000
#18 9-13 Sat 16:30 $215 HORSE $300,000
#19 9-14 Sun 14:30 $25,500 High-Roller HU NL Hold’em $1,600,000
*#20 9-14 Sun 16:30 $1,050 NL Hold’em $3,000,000
#21 9-15 Mon 14:30 $530 7-Card Stud Hi/Lo $200,000
#22 9-15 Mon 16:30 $530 Mixed Omaha Hi/Lo [6-max] $200,000
#23 9-16 Tue 14:30 $530 NL Hold’em [1R / 1A] $500,000
#24 9-16 Tue 16:30 $530 NL 2-7 Single Draw $200,000
#25 9-17 Wed 14:30 $320 PL Omaha w/ Rebuys $500,000
#26 9-17 Wed 16:30 $320 NL Hold’em [6-max] $500,000
#27 9-18 Thu 14:30 $530 NL Hold’em Triple Shootout $300,000
#28 9-18 Thu 16:30 $530 Limit Omaha Hi/Lo $400,000
#29 9-19 Fri 14:30 $530 NLHE w/Rebuys [6-max] $400,000
#30 9-19 Fri 16:30 $1,050 PL Omaha $500,000
#31 9-20 Sat 14:30 $1,050 Limit Hold’em [6-max] $500,000
#32 9-20 Sat 16:30 $10,300 HORSE $500,000
*#33 9-21 Sun 16:30 $5,200 NL Hold’em Main Event $10,000,000
* — indicates two-day event
|
Leggi anche...
Random Posts |





Loading ...
Devi essere registrato per lasciare un commento.